Indicatore TRIMESTRALE di tempestività dei pagamenti
L’indicatore della tempestività dei pagamenti è stato calcolato secondo le indicazioni di cui all’art 9 commi 3, 4 e 5 del DPCM 22 settembre 2014 nonché Circolare n. 3 del Ministero dell’Economia e Finanze del 14/1/2015.
Anno 2017
1° trimestre 2017 giorni: -6,79
2° trimestre 2017 giorni: -15,03
3° trimestre 2017 giorni: -8,55
4° trimestre 2017 giorni: -12,63
Anno 2018
1° trimestre 2018 giorni: -13,09
2° trimestre 2018 giorni: -6,13
3° trimestre 2018 giorni: -18,58
4° trimestre 2018 giorni: -21,97
Anno 2019
1° trimestre 2019 giorni: -,89
2° trimestre 2019 giorni: -19,43
3° trimestre 2019 giorni: -7,86
4° trimestre 2019 giorni: -11,39
Anno 2020
1° trimestre 2020 giorni: -11,52
2° trimestre 2020 giorni: -13,50
3° trimestre 2020 giorni: -13,43
4° trimestre 2020 giorni: -14,45
Anno 2021
1° trimestre 2021 giorni: -9,47
2° trimestre 2021 giorni: -8,71
3° trimestre 2021 giorni: -27,12
4° trimestre 2021 giorni: -11,98
Anno 2022
1° trimestre 2022 giorni: -9,89
2° trimestre 2022 giorni: -12,19
3° trimestre 2022 giorni: -17,02
4° trimestre 2022 giorni: -14
Anno 2023
1° trimestre 2023 giorni: +5,78
2° trimestre 2023 giorni: +0,44
3° trimestre 2023 giorni: -6,48
4° trimestre 2023 giorni: -17,65
Anno 2024
1° trimestre 2024 giorni: -5,46
2° trimestre 2024 giorni: -4,64
3° trimestre 2024 giorni:
4° trimestre 2024 giorni: